<em id="fuof8"></em>
    <label id="fuof8"><menuitem id="fuof8"></menuitem></label>

    <small id="fuof8"><progress id="fuof8"><var id="fuof8"></var></progress></small>
    1. <kbd id="fuof8"></kbd>
      1. <dfn id="fuof8"></dfn><kbd id="fuof8"><form id="fuof8"></form></kbd>

          <th id="fuof8"><progress id="fuof8"></progress></th>
          <tfoot id="fuof8"><menuitem id="fuof8"></menuitem></tfoot>
          <th id="fuof8"><input id="fuof8"></input></th>
        1. 網(wǎng)站首頁
        2. 產(chǎn)品中心
        3. 新聞資訊
        4. 機(jī)組實(shí)拍
        5. 關(guān)于我們
        6. 聯(lián)系我們
        7. ENGLISH
        8. 網(wǎng)站首頁
        9. 產(chǎn)品中心
        10. 新聞資訊
        11. 機(jī)組實(shí)拍
        12. 關(guān)于我們
        13. 聯(lián)系我們
        14. ENGLISH
        15. 江蘇康明斯柴油發(fā)電機(jī)
          NEWS CENTER
          您的位置 : 首頁>>產(chǎn)品中心>> 江蘇康明斯柴油發(fā)電機(jī)

          江蘇康明斯柴油發(fā)電機(jī)

          中捷動力 2023-05-27 11:04:26 756 次瀏覽

          江蘇康明斯柴油發(fā)電機(jī)組
          型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機(jī)型號
          (江蘇康明斯)
          缸數(shù) 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機(jī)組尺寸(mm L×W×H) 機(jī)組重量(kg)
          主用 備用
          GF-80 86 99 150 JS6BT5.9-D1 6 102×120 5.9 ≤209 2000×800×1300 1260
          GF-90 106 116 170 JS6BT5.9-D2 6 102×120 5.9 ≤207 2300×860×1460 1350
          GF-100 109 119 190 JS6BTA5.9-D2 6 102×120 5.9 ≤207 2300×860×1563 1760
          GF-120 120 132 216 JS6BTAA5.9-D2 6 102×120 8.3 ≤206 2400×860×1606 1920
          GF-150 163 180 288 JS6CTA8.3-D2 6 114×135 8.3 ≤206 2500×860×1563 2300
          GF-180 183 204 360 JS6CTAA8.3-D2 6 114×145 8.9 ≤207 2650×1000×1612 2430
          GF-200 220 245 396 JS6LTAA8.3-D2 6 140×152 14 ≤206 3100×1180×1762 2900
          GF-300 313 343 580 JSNTA855-D2A 6 140×152 14 ≤204 3300×1380×1850 3250
          GF-350 363 405 640 JSNTA855-D7A 6 159×159 18.9 ≤220 3400×1250×1970 3500
          GF-400 401 446 720 JSKA19-D3 6 159×159 18.9 ≤221 3400×1250×1970 3500
          GF-440 443 502 810 JSKA19-D4 6 159×159 18.9 ≤203 3700×1550×1970 4000
          GF-450 468 553 900 JSKTAA19-D5 6 159×159 18.9 ≤175 3700×1550×1940 4300
          GF-500 553 608 968 JSKTAA19-D6A 6 159×159 37.8 ≤175 3700×1550×1940 4300
          GF-600 662 729 1150 JSKTA38-D2 12 159*159 37.8 ≤209 4450×1700×2360 8400
          GF-800 881 893 1440 JSKTA38-D2A 12 159*159 37.8 ≤213 4400*2100*2300 9370
          GF-850 878 968 1600 JSKTA38-D5 12 159*159 37.8 ≤213 4400*2100*2300 9350
          GF-900 900 1087 1620 JSKTA38-D9 12 159*159 37.8 ≤213 4800*1800*2400 9500
          GF-1000 1095 1225 1980 JSKTA50-D3 16 159*159 50.3 ≤210 5900*2270*2500 12000
          GF-1200 1200 1427 2120 JSKTA50-D8 16 159*159 50.3 ≤210 5900*2270*2500 12000


          • 沒有了!
          • 沒有了!

          <em id="fuof8"></em>
            <label id="fuof8"><menuitem id="fuof8"></menuitem></label>

            <small id="fuof8"><progress id="fuof8"><var id="fuof8"></var></progress></small>
            1. <kbd id="fuof8"></kbd>
              1. <dfn id="fuof8"></dfn><kbd id="fuof8"><form id="fuof8"></form></kbd>

                  <th id="fuof8"><progress id="fuof8"></progress></th>
                  <tfoot id="fuof8"><menuitem id="fuof8"></menuitem></tfoot>
                  <th id="fuof8"><input id="fuof8"></input></th>
                  一区在线播放 | 黄片免费观看永久 | 国产精品做受 | 疯狂 自慰爽www看片91 国产999高清无码精品导航 | 女人18片毛片60分钟播放在线 |